Fitxer:Flag of Slovenia.svg
Aparença
Mida d'aquesta previsualització PNG del fitxer SVG: 800 × 400 píxels. Altres resolucions: 320 × 160 píxels | 640 × 320 píxels | 1.024 × 512 píxels | 1.280 × 640 píxels | 2.560 × 1.280 píxels.
Fitxer original (fitxer SVG, nominalment 1.200 × 600 píxels, mida del fitxer: 2 Ko)
Historial del fitxer
Cliqueu una data/hora per veure el fitxer tal com era aleshores.
Data/hora | Miniatura | Dimensions | Usuari/a | Comentari | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 02:02, 6 ago 2022 | 1.200 × 600 (2 Ko) | TKsdik8900 | Fulfilling the upload request (File talk:Flag of Slovenia.svg#Upload request) by Mike Rohsopht | |
20:06, 16 maig 2022 | 1.200 × 600 (4 Ko) | 4nn1l2 | Reverted to version as of 13:19, 7 February 2020 (UTC) Special:Diff/656496958/656497669 | ||
21:01, 24 feb 2020 | 1.200 × 600 (4 Ko) | Jdx | Reverted to version as of 18:03, 22 February 2020 (UTC): Counterproductive upload warring | ||
19:54, 24 feb 2020 | 1.200 × 600 (4 Ko) | Jet Trush | I agree with SaCity7, the blue color of the flag of Slovenia must be darker. | ||
19:03, 22 feb 2020 | 1.200 × 600 (4 Ko) | Koreanovsky | The colours were recently updated - look at the colour sheme! The image is still the old one and not updated. | ||
15:27, 20 feb 2020 | 1.200 × 600 (4 Ko) | SaCity7 | But the provided image is this one | ||
20:19, 19 feb 2020 | 1.200 × 600 (4 Ko) | Koreanovsky | Look at the source in the description! It is literally the same link - https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ | ||
14:19, 7 feb 2020 | 1.200 × 600 (4 Ko) | Tcfc2349 | fixed | ||
09:48, 7 feb 2020 | 512 × 256 (3 Ko) | SaCity7 | just compare to this https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/PROTOKOL/Foto-splosno-Protokol/Zastava/afcf975fe0/zastava.png | ||
23:14, 6 feb 2020 | 1.200 × 600 (4 Ko) | Glide08 | Reverted to version as of 03:02, 29 January 2020 (UTC) - these are the colors used in https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ |
Ús del fitxer
No hi ha pàgines que utilitzin aquest fitxer.
Ús global del fitxer
Utilització d'aquest fitxer en altres wikis:
- Utilització a ab.wikipedia.org
- Utilització a ace.wikipedia.org
- Utilització a ady.wikipedia.org
- Utilització a af.wikipedia.org
- Europa
- Europese Unie
- Italië
- Duits
- Brussel
- Lys van hoofstede
- Euro
- Italiaans
- Serwo-Kroaties
- Sloweens
- Bosnies
- Oostenryk
- Slowenië
- Lys van lande volgens bevolking
- Wene
- Gebruiker:Sobaka
- Kroaties
- Moskou
- OESO
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2010
- Ellispark-stadion
- Gebruiker:Berlage~afwiki
- Hongaars
- Kategorie:Slowenië
- Gebruiker:Francis Tyers
- Wiesbaden
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
- Belgiese nasionale rugbyspan
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Slowenië
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
Vegeu més usos globals d'aquest fitxer.