Plantilla:Agost
Aparença
<< | Agost 2024 | >> | ||||
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tots els dies |
Aquesta plantilla canvia automàticament cada any segons el dia de la setmana en que comença el mes. En aquesta mostra és «dj», gràcies a la plantilla auxiliar Plantilla:CalendariDia1dj.