Plantilla:Quaresma i Pasqua/Taula
Aparença
| Dimecres de Cendra | 2n dia | 3r dia | 4t dia | 1r Diumenge de Quaresma | ||
| 5è dia | 6è dia | 7è dia | 8è dia | 9è dia | 10è dia | 2n Diumenge de Quaresma |
| 11è dia | 12è dia | 13è dia | 14è dia | 15è dia | 16è dia | 3r Diumenge de Quaresma |
| 17è dia | 18è dia | 19è dia | 20è dia | 21è dia | 22è dia | 4t Diumenge de Quaresma |
| 23è dia | 24è dia | 25è dia | 26è dia | 27è dia | 28è dia | 5è Diumenge de Quaresma |
| 29è dia | 30è dia | 31è dia | 32è dia | 33è dia | Dissabte de Passió | Diumenge de Rams |
| Setmana Santa | ||||||
| Dilluns Sant | Dimarts Sant | Dimecres Sant | Dijous Sant | Divendres Sant | Dissabte Sant | Pasqua de Resurrecció |
| Dilluns de Pasqua |
3è dia | 4t dia | 5è dia | 6è dia | 7è dia | I Pasqua |
| 9è dia | 10è dia | 11è dia | 12è dia | 13è dia | 14è dia | II Pasqua |
| 16è dia | 17è dia | 18è dia | 18è dia | 20è dia | 21è dia | III Pasqua |
| 23è dia | 24è dia | 25è dia | 26è dia | 27è dia | 28è dia | IV Pasqua |
| 30è dia | 31è dia | 32è dia | 33è dia | 34è dia | 35è dia | V Pasqua |
| 37è dia | 38è dia | 39è dia | 40è dia | 41è dia | 42è dia | VI Pasqua |
| 44è dia | 45è dia | 46è dia | 47è dia | 48è dia | 49è dia | Pasqua Granada |